Výsledky

# Jméno Příjmení Město Rok narození Čas Ztráta na prvního Ztráta na předchozího
1 Ladislav Pavelek BabylonBike 1978 0:16:36.0 0:0:0.0 0:0:0.0
2 Jan Schindler Nezadano 1979 0:17:58.0 0:1:22.0 0:1:22.0
3 Adam Majvelder Štítina 2004 0:18:5.0 0:1:29.0 0:0:7.0
4 Jiří Ulman Ostrava 1987 0:18:38.0 0:2:2.0 0:0:33.0
5 Matěj Majvelder Štítina 2003 0:18:48.0 0:2:12.0 0:0:10.0
6 Nikola Henčlová ZŠ Mařádkova 1974 0:19:5.0 0:2:29.0 0:0:17.0
7 Veronika Mošová Mokré Lazce 2003 0:20:6.0 0:3:30.0 0:1:1.0
8 Kateřina Schweidverová Štítina 1993 0:20:19.0 0:3:43.0 0:0:13.0
9 David Tomíček Mokré Lazce 2004 0:20:56.0 0:4:20.0 0:0:37.0
10 Marek Stiborský Opava 1986 0:20:58.0 0:4:22.0 0:0:2.0
11 Jiří Šlesinger Hranice 1977 0:21:2.0 0:4:26.0 0:0:4.0
12 Michaela Šteyerová Mokré Lazce 1986 0:21:12.0 0:4:36.0 0:0:10.0
13 Beáta Šlesingerová Hranice 2002 0:21:20.0 0:4:44.0 0:0:8.0
14 Vojtěch Kratochvíl Hranice 1970 0:21:24.0 0:4:48.0 0:0:4.0
15 Petr Kudela Mokré Lazce 1972 0:21:42.0 0:5:6.0 0:0:18.0
16 Pavlína Šlosarčíková Štítina 1988 0:22:5.0 0:5:29.0 0:0:23.0
17 Barbora Čalová Hlavnice 1981 0:22:14.0 0:5:38.0 0:0:9.0
18 Jiří Martiník Mokré Lazce / Chlupy v zipu 1986 0:22:53.0 0:6:17.0 0:0:39.0
19 Tomáš Buchta Nezadano 1985 0:22:55.0 0:6:19.0 0:0:2.0
20 Lucie Valčíková Oldřišov 1978 0:23:8.0 0:6:32.0 0:0:13.0
21 Eva Hřivňacká Mokré Lazce 2004 0:23:32.0 0:6:56.0 0:0:24.0
22 Lukáš Hřivňacký Mokré Lazce 1972 0:23:56.0 0:7:20.0 0:0:24.0
23 Veronika Janošková Nové Sedlice 2007 0:24:7.0 0:7:31.0 0:0:11.0
24 Aneta Rýdlová Valašské Meziřítí 1988 0:24:20.0 0:7:44.0 0:0:13.0
25 Klára Kinnertová Mokré Lazce 2004 0:25:0.0 0:8:24.0 0:0:40.0
26 Renáta Mošova Mokré Lazce 1976 0:26:13.0 0:9:37.0 0:1:13.0
27 Eva Zwingrová Opava 1983 0:29:6.0 0:12:30.0 0:2:53.0
28 Petr Hřivňacký Mokré Lazce 2004 0:29:58.0 0:13:22.0 0:0:52.0
29 Zdeňka Adamčíková Ostrava 1987 0:32:42.0 0:16:6.0 0:2:44.0
30 Kateřina Moravcová Bolatice 1987 0:32:42.0 0:16:6.0 0:0:0.0